Výsledky
Oficiální výsledkové listiny Borského trailu z let 2023 a 2024.
Archiv výsledků
Stáhnout originální výsledky
Ročník 2024
58 klasifikovaných závodníků hlavního závodu.
| Poř. | Jméno | Klub / obec | Ročník | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Jukl | SV Stříbro | 1977 | Veteráni 1 | 40:51 |
| 2 | Ivan Stach | Stříbro | 1986 | Muži | 41:00 |
| 3 | Michal Zich | TJ Baník Stříbro | 1986 | Muži | 41:17 |
| 4 | František Šup | Domažlice | 1983 | Veteráni 1 | 43:35 |
| 5 | Jan Majer | ED system Vltava Fund Team | 1973 | Veteráni 2 | 43:53 |
| 6 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | 1990 | Muži | 44:26 |
| 7 | Ondřej Meller | Planá | 2005 | Muži | 46:09 |
| 8 | Dumitru Fiodorov | Stříbro | 1994 | Muži | 46:13 |
| 9 | Zdeněk Kvaš | Atletclub Nýřany | 1980 | Veteráni 1 | 46:22 |
| 10 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 1980 | Veteráni 1 | 47:06 |
| 11 | Lukáš Mrázek | — | 1986 | Muži | 47:11 |
| 12 | David Havlíček | Osmaci.cz | 1986 | Muži | 47:37 |
| 13 | Petr Meller | Planá | 1973 | Veteráni 2 | 47:54 |
| 14 | Vít Hrkal | Tachov | 2008 | Muži | 48:22 |
| 15 | Martin Kadlec | Kladruby | 1979 | Veteráni 1 | 49:30 |
| 16 | Pavla Stachová | SV Stříbro | 1985 | Ženy | 49:36 |
| 17 | Radek Andrle | TJ Baník Stříbro | 1981 | Veteráni 1 | 49:42 |
| 18 | Mirosav Rébl | Cyklag | 1991 | Muži | 50:00 |
| 19 | Štefan Kučík | SV Stříbro | 1967 | Veteráni 2 | 50:04 |
| 20 | Pepa Zíka | SV Stříbro | 1960 | Veteráni 3 | 50:21 |
| 21 | Patrície Novotná | SV Stříbro | 1984 | Ženy 1 | 50:27 |
| 22 | Diana Peteříková | Hujerojc | 1993 | Ženy | 50:59 |
| 23 | Radim Finek | Bor | 1992 | Muži | 51:14 |
| 24 | Zlata Lukášková | SV Stříbro | 1968 | Ženy 2 | 51:43 |
| 25 | Tomáš Kozák | SV Stříbro | 1977 | Veteráni 1 | 51:44 |
| 26 | Šárka Bláhová | Stříbro | 1978 | Ženy 1 | 53:12 |
| 27 | Jaroslav Kroupa | — | 1964 | Veteráni 3 | 54:02 |
| 28 | Jan Duršpek | Bor | 1977 | Veteráni 1 | 54:05 |
| 29 | David Šejba | Stráž | 1986 | Muži | 54:18 |
| 30 | Olda Kříž | ZŠ Bor | 1993 | Muži | 54:30 |
| 31 | Jan Macák | SV Stříbro | 1961 | Veteráni 3 | 54:33 |
| 32 | Petr Kocek | Osmaci.cz | 1981 | Veteráni 1 | 55:33 |
| 33 | Filip Masařík | Stráž | 1981 | Veteráni 1 | 55:44 |
| 34 | Vít Kostka | Bor | 1992 | Muži | 55:49 |
| 35 | Roman Kantor | Šakal kbely | 1977 | Veteráni 1 | 56:47 |
| 36 | Marek Wager | Osmaci.cz | 1993 | Muži | 57:07 |
| 37 | Michaela Štefanová | — | 1983 | Ženy 1 | 57:51 |
| 38 | Marta Juklová | SV Stříbro | 1981 | Ženy 1 | 58:09 |
| 39 | Vlastimil Kubal | Brnířov | 1975 | Veteráni 1 | 58:52 |
| 40 | Jaroslav Vlasák | Stříbro | 1958 | Veteráni 3 | 59:18 |
| 41 | Tereza Homolková | Bor | 1995 | Ženy | 1:00:08 |
| 42 | Michaela Kučíková | SV Stříbro | 1967 | Ženy 2 | 1:03:06 |
| 43 | Lubor Kotschy | Planá | 1985 | Muži | 1:03:26 |
| 44 | Luboš Stefanka | Dlouhý Újezd | 1977 | Veteráni 1 | 1:04:19 |
| 45 | Radek Volena | SV Stříbro | 1969 | Veteráni 2 | 1:05:14 |
| 46 | Libuše Tichá | Brnířov | 1982 | Ženy 1 | 1:05:14 |
| 47 | Vaclav Kříž | Bor | 1978 | Veteráni 1 | 1:07:13 |
| 48 | Josef Major | Bor | 1977 | Veteráni 1 | 1:07:13 |
| 49 | Lenka Pekárková | — | 1985 | Ženy | 1:07:54 |
| 50 | Dana Packanová | — | 1980 | Ženy 1 | 1:08:35 |
| 51 | Tomáš Simák | — | 1982 | Veteráni 1 | 1:08:36 |
| 52 | Lukáš Simák | — | 1982 | Veteráni 1 | 1:08:36 |
| 53 | Mirka Bělohlavá | Jinočany | 1978 | Ženy 1 | 1:14:03 |
| 54 | Václa Šůcha | SV Stříbro | 1946 | Veterání 4 | 1:15:14 |
| 55 | Markáta Andrlová | — | 1980 | Ženy 1 | 1:22:12 |
| 56 | Markéta Andrlová | Aktiv sport Hořšovský Týn | 2007 | Ženy | 1:22:12 |
| 57 | Vladimír Tolar | SV Stříbro | 1946 | Veterání 4 | 1:43:00 |
| 58 | Emil Dvorský | Hujerojc | 1955 | Veteráni 3 | 1:49:59 |
Archiv výsledků
Stáhnout originální výsledky
Ročník 2023
57 klasifikovaných závodníků hlavního závodu.
| Poř. | Jméno | Klub / obec | Ročník | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Zíka | — | 1987 | Muži | 39:47 |
| 2 | Ivan Stach | Stříbro | 1986 | Muži | 41:07 |
| 3 | David Havlíček | — | 1986 | Muži | 44:21 |
| 4 | Herbert Glaser | — | 2006 | Muži | 44:30 |
| 5 | Michael Zich | Stříbro | 1986 | Muži | 44:35 |
| 6 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | 1990 | Muži | 45:53 |
| 7 | Martin Kadlec | — | 1979 | Veteráni 1 | 46:57 |
| 8 | Jiří Trávníček | Sv Stříbro | 1972 | Veteráni 2 | 47:40 |
| 9 | Patrícia Novotná | Sv Stříbro | 1984 | Ženy | 47:53 |
| 10 | Lukáš Mrázek | — | 1986 | Muži | 48:02 |
| 11 | Pavla Stachová | Sv Stříbro | 1985 | Ženy | 48:07 |
| 12 | Tomáš Poláček | — | 1991 | Muži | 48:10 |
| 13 | Radim Finek | — | 1992 | Muži | 48:36 |
| 14 | Dumitru Fiodorov | — | 1994 | Muži | 48:40 |
| 15 | Zdeněk Kvaš | Atletclub Nýřany | 1980 | Veteráni 1 | 49:10 |
| 16 | Petra Válková | TJ Baník Stříbro | 2005 | Ženy | 49:18 |
| 17 | Jindřich Novotný | Sv Stříbro | 1972 | Veteráni 2 | 49:38 |
| 18 | Jaroslav Stahl | — | 1980 | Veteráni 1 | 49:42 |
| 19 | Tomáš Pešek | — | 1985 | Muži | 49:43 |
| 20 | Tomáš Bernášek | Osmaci.cz | 1985 | Muži | 49:56 |
| 21 | Miloš Kačer | — | 1982 | Veteráni 1 | 50:10 |
| 22 | Petr Mitáš | Kineo | 1972 | Veteráni 2 | 51:10 |
| 23 | Štefan Kučík | Sv Stříbro | 1967 | Veteráni 2 | 51:34 |
| 24 | David Šejba | Stráž | 1986 | Muži | 52:22 |
| 25 | Milan Krejčí | Sv Stříbro | 1980 | Veteráni 1 | 52:24 |
| 26 | Daniel Němec | — | 1998 | Muži | 52:56 |
| 27 | Tomáš Kozák | — | 1977 | Veteráni 1 | 53:34 |
| 28 | Milan Málek | Bor | 1970 | Veteráni 2 | 53:54 |
| 29 | Petr Hrouda | — | 1984 | Muži | 54:11 |
| 30 | Tereza Homolková | — | 1995 | Ženy | 54:17 |
| 31 | Jaroslav Kroupa | Chodová Planá | 1964 | Veteráni 2 | 54:33 |
| 32 | Štefan Gitta | — | 1989 | Muži | 54:37 |
| 33 | Petr Kocek | Osmaci.cz | 1981 | Veteráni 1 | 54:55 |
| 34 | Marcela Bečvářová | — | 1971 | Ženy 2 | 55:01 |
| 35 | Jaroslav Vlasák | Sv Stříbro | 1958 | Veteráni 3 | 55:02 |
| 36 | Nina Tjuniková | TJ Baník Stříbro | 2007 | Ženy | 56:41 |
| 37 | Soňa Mullerová | TJ Baník Stříbro | 1989 | Ženy | 57:15 |
| 38 | Marta Juklová | Skviřín | 1981 | Ženy 1 | 57:28 |
| 39 | Dominika Sopková | — | 1990 | Ženy | 57:59 |
| 40 | Václav Kříž | — | 1978 | Veteráni 1 | 58:10 |
| 41 | Helena Moulisová | — | 1974 | Ženy 1 | 58:37 |
| 42 | Matyáš Málek | Bor | 2006 | Muži | 58:37 |
| 43 | Kateřina Kliková | — | 1981 | Ženy 1 | 1:00:20 |
| 44 | Lubor Kotsky | Planá | 1985 | Muži | 1:01:28 |
| 45 | Břetislav Hnízdil | — | 1993 | Muži | 1:03:00 |
| 46 | Vít Kostka | — | 1990 | Muži | 1:03:06 |
| 47 | Miroslav Kostroun | — | 1999 | Muži | 1:04:46 |
| 48 | Zuzana Vynáhlovská | — | 1981 | Ženy 1 | 1:04:56 |
| 49 | Matyáš Moulis | — | 2005 | Muži | 1:05:00 |
| 50 | Tomáš Smola | — | 1995 | Muži | 1:05:51 |
| 51 | Dana Packanová | — | 1980 | Ženy 1 | 1:07:12 |
| 52 | Josef Major | — | 1977 | Veteráni 1 | 1:09:04 |
| 53 | Lenka Pekárková | — | 1985 | Ženy | 1:09:42 |
| 54 | Jakub Ježdík | — | 1996 | Muži | 1:10:54 |
| 55 | Veronika Prokopová | — | 1985 | Ženy | 1:12:22 |
| 56 | Jana Hrubá | Sv Stříbro | 1964 | Ženy 2 | 1:13:32 |
| 57 | Martin Kohout | — | 1993 | Muži | 1:16:40 |
Našli jste ve výsledcích chybu?
Napište nám, pokud potřebujete opravit jméno, klub, kategorii nebo výsledný čas.